STT | UBND xã | Số lượng công chức được giao | Số lượng công chức cần tuyển | Chức danh công chức cần tuyển dụng |
1 | Bù Gia Mập | 15 | 01 | Công chức Văn hóa - Xã hội |
01 | Công chức Văn phòng - Thống kê | |||
01 | Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường | |||
02 | Công chức Tài chính - Kế toán | |||
2 | Đăk Ơ | 16 | 01 | Công chức Văn hóa - Xã hội |
01 | Công chức Văn phòng - Thống kê | |||
02 | Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường | |||
01 | Công chức Tài chính - Kế toán | |||
01 | Công chức Tư pháp - Hộ tịch | |||
3 | Phú Nghĩa | 14 | 01 | Công chức Văn phòng - Thống kê |
01 | Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường | |||
02 | Công chức Tài chính - Kế toán | |||
4 | Phú Văn | 12 | 01 | Công chức Văn phòng - Thống kê |
5 | Đức Hạnh | 11 | 01 | Công chức Văn phòng - Thống kê |
6 | Đa Kia | 12 | 01 | Công chức Văn phòng - Thống kê |
01 | Công chức Tài chính - Kế toán | |||
7 | Bình Thắng | 12 | 01 | Công chức Văn phòng - Thống kê |
01 | Công chức Tài chính - Kế toán | |||
8 | Phước Minh | 12 | 01 | Công chức Văn phòng - Thống kê |
01 | Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường | |||
Tổng cộng | 104 | 23 |
Tác giả: Nguyễn Đình Quyền